Tipo de Cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
< 2025 > |
|||||||||||||
|
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC |
|||||||||||||
| Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | |||||||
1 $18.3507 | 2 $18.3342 | 3 $18.3477 | 4 $18.4843 | ||||||||||
5 $18.4843 | 6 $18.4843 | 7 $18.3902 | 8 $18.3528 | 9 $18.3762 | 10 $18.3477 | 11 $18.3830 | |||||||
12 $18.3830 | 13 $18.3830 | 14 $18.5567 | 15 $18.4400 | 16 $18.5220 | 17 $18.4808 | 18 $18.4108 | |||||||
19 $18.4108 | 20 $18.4108 | 21 $18.4070 | 22 $18.4032 | 23 $18.4252 | 24 $18.4333 | 25 $18.4033 | |||||||
26 $18.4033 | 27 $18.4033 | 28 $18.3948 | 29 $18.3892 | 30 $18.4145 | 31 $18.4072 | ||||||||
Fuente : Banco de México (Diario Oficial de la Federación).