Las tasas de recargos son publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, para determinar el pago de contribuciones extemporáneas.
< 1996 > |
|||||||||||||
| Meses | Mora * | Prorroga ** | Fecha Publica | ||||||||||
| Enero | 3.00% | 2.00% | 15-1-1996 | ||||||||||
| Febrero | 3.00% | 2.00% | 9-2-1996 | ||||||||||
| Marzo | 3.00% | 2.00% | 29-3-1996 | ||||||||||
| Abril | 3.00% | 2.00% | 22-4-1996 | ||||||||||
| Mayo | 3.00% | 2.00% | 23-5-1996 | ||||||||||
| Junio | 2.18% | 1.45% | 14-6-1996 | ||||||||||
| Julio | 3.00% | 2.00% | 31-7-1996 | ||||||||||
| Agosto | 3.00% | 2.00% | 13-8-1996 | ||||||||||
| Septiembre | 3.00% | 2.00% | 2-10-1996 | ||||||||||
| Octubre | 3.00% | 2.00% | 15-10-1996 | ||||||||||
| Noviembre | 3.00% | 2.00% | 6-11-1996 | ||||||||||
| Diciembre | 3.00% | 2.00% | 13-12-1996 | ||||||||||
Fuente : SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
* El artículo 21 del Código Fiscal de la Federación establece la aplicación de la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora; para el caso será la que resulte de incrementar en 50% la tasa prevista para ellos y por prórroga será de 0.98%. Ver artículo 8º. de la Ley de Ingresos de la Federación.
** El artículo 8°. de la Ley de Ingresos de la Federación, establece que, cuando conforme al Código se permita que la tasa de recargos por prorroga incluya actualización, la tasa de recargos será de 1.26% mensual en pagos a plazos en parcialidades hasta por 12 meses; en el caso de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.53% mensual y 1.82% si se trata de pagos de superiores a 24 meses, así como en pagos a plazo diferido.