La información que produce el INEGI y que se difunde en el BIE, se complementa con series seleccionadas cuyo contenido se obtiene de diferentes instituciones nacionales y organismos internacionales.
| Mes | Exportación | Importación | Saldo |
| Enero | $ 15,230.40 | $ 16,789.10 | $ -1,558.70 |
| Febrero | $ 16,098.90 | $ 16,613.30 | $ -514.40 |
| Marzo | $ 18,667.00 | $ 18,554.50 | $ 112.60 |
| Abril | $ 17,431.50 | $ 17,203.60 | $ 227.90 |
| Mayo | $ 17,482.70 | $ 16,788.60 | $ 694.10 |
| Junio | $ 19,423.90 | $ 19,570.00 | $ -146.10 |
| Julio | $ 17,967.00 | $ 19,254.80 | $ -1,287.80 |
| Agosto | $ 19,451.80 | $ 20,234.10 | $ -782.30 |
| Septiembre | $ 20,743.50 | $ 21,818.10 | $ -1,074.70 |
| Octubre | $ 21,973.70 | $ 21,880.90 | $ 92.90 |
| Noviembre | $ 22,298.20 | $ 22,493.50 | $ -195.20 |
| Diciembre | $ 22,938.70 | $ 23,184.50 | $ -245.80 |
Valores en Millones de Dólares
Fuente : BIE (Banco de Información Estadística INEGI).