La información que produce el INEGI y que se difunde en el BIE, se complementa con series seleccionadas cuyo contenido se obtiene de diferentes instituciones nacionales y organismos internacionales.
| Mes | Exportación | Importación | Saldo |
| Enero | $ 27,052.39 | $ 30,233.53 | $ -3,181.15 |
| Febrero | $ 30,461.53 | $ 29,543.47 | $ 918.06 |
| Marzo | $ 33,244.91 | $ 32,287.36 | $ 957.55 |
| Abril | $ 34,060.37 | $ 33,561.87 | $ 498.50 |
| Mayo | $ 34,373.79 | $ 34,251.13 | $ 122.66 |
| Junio | $ 33,436.31 | $ 33,050.55 | $ 385.76 |
| Julio | $ 33,687.08 | $ 34,690.78 | $ -1,003.70 |
| Agosto | $ 33,286.66 | $ 34,483.64 | $ -1,196.98 |
| Septiembre | $ 34,146.48 | $ 33,665.69 | $ 480.79 |
| Octubre | $ 36,879.36 | $ 36,943.16 | $ -63.80 |
| Noviembre | $ 32,356.27 | $ 33,405.34 | $ -1,049.07 |
| Diciembre | $ 34,143.53 | $ 33,860.68 | $ 282.84 |
Valores en Millones de Dólares
Fuente : BIE (Banco de Información Estadística INEGI).