La información que produce el INEGI y que se difunde en el BIE, se complementa con series seleccionadas cuyo contenido se obtiene de diferentes instituciones nacionales y organismos internacionales.
| Mes | Exportación | Importación | Saldo |
| Enero | $ 30,730.10 | $ 35,138.40 | $ -4,408.30 |
| Febrero | $ 35,210.20 | $ 34,147.80 | $ 1,062.40 |
| Marzo | $ 39,649.90 | $ 37,732.40 | $ 1,917.50 |
| Abril | $ 37,180.60 | $ 37,469.70 | $ -289.10 |
| Mayo | $ 39,177.10 | $ 40,763.90 | $ -1,586.80 |
| Junio | $ 37,484.20 | $ 38,609.80 | $ -896.90 |
| Julio | $ 36,720.60 | $ 39,609.80 | $ -2,889.20 |
| Agosto | $ 39,536.50 | $ 42,126.90 | $ -2,590.50 |
| Septiembre | $ 37,805.50 | $ 37,999.40 | $ -193.90 |
| Octubre | $ 41,352.20 | $ 44,288.20 | $ -2,936.00 |
| Noviembre | $ 38,544.30 | $ 40,926.10 | $ -2,381.80 |
| Diciembre | $ 37,529.30 | $ 35,693.00 | $ 1,836.30 |
Valores en Millones de Dólares
Fuente : BIE (Banco de Información Estadística INEGI).